<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>VisionConnect Meldungen</title>
		<link>http://www.visionconnect.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen der Visionconnect GmbH</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>VisionConnect Meldungen</title>
			<url>http://www.visionconnect.de/fileadmin/layout/favicon.gif</url>
			<link>http://www.visionconnect.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Meldungen der Visionconnect GmbH</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		<managingEditor>soeth@visionconnect.de</managingEditor>
		<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 16:25:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Frisch überholt ins neue Jahr</title>
			<link>http://www.visionconnect.de/aktuelles/meldungen/meldung/article/frisch-ueberholt-ins-neue-jahr.html</link>
			<description>Gleich zu Beginn des neuen Jahres präsentiert sich die Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen (AKH)  mit einem vollständig überarbeiteten Internetauftritt. Pünktlich zum Start der Bewerbungsfrist...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gleich zu Beginn des neuen Jahres präsentiert sich die Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen (AKH)&nbsp; mit einem vollständig überarbeiteten Internetauftritt. Pünktlich zum Start der Bewerbungsfrist für den „Tag der Architektur“ in Hessen bietet der Auftritt einen Überblick über die Angebote der AKH.<br /><br />Motivation  für den Relaunch war die angewachsene Menge an Informationen, die nach  einer neuen und einfacheren Übersichtlichkeit verlangte. Die  Optimierung&nbsp;der Usability,&nbsp;die Lesbarkeit am Bildschirm und eine  Verbesserung der Interaktionsmöglichkeiten&nbsp;standen bei dem Relaunch im  Vordergrund.
In Zusammenarbeit mit der  VisionConnect GmbH wurden alle Module des Auftrittes überarbeitet, neu  konzipiert und verbessert. Basierend auf dem Content-Management-System  TYPO3 wurde den Mitarbeitern eine Oberfläche zur komfortablen  Bearbeitung der Webinhalte bereitgestellt.&nbsp;So galt es, sowohl einen  Schnelleinstieg für die Hauptzielgruppen “Bauherren“, „Mitglieder“ und  „Absolventen“ zu finden, als auch schnell und übersichtlich  über&nbsp;Veranstaltungen, Seminare und Kammerinhalte zu informieren.&nbsp;<br /><br />Dank  großzügig dimensionierter Hauptnavigation wird der Zugriff auf das  umfangreiche Angebot erleichtert. Großformatige Bildelemente auf der  Startseite&nbsp;schaffen einen visuellen Schnelleinstieg in die Arbeit der  Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen. Fokussierte Farbgebung und  Typographie sorgen für eine&nbsp;angenehmere Oberfläche. Die Anhebung von  Schriftgrößen und die Optimierung der Gesamtbreite verbessern die  Nutzbarkeit.&nbsp;
<img clickenlarge="1" src="uploads/RTEmagicC_akh_tda.jpg.jpg" width="300" height="285" alt="" /><br /><br />Neben  der überarbeiteten Bewerbungsmöglichkeit zum „Tag der Architektur“ für  Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten oder Stadtplaner  wurden&nbsp;auch weitere wichtige Elemente des Webauftrittes neu als TYPO3-Erweiterung erstellt.<br /><br />Das Akademie-Modul bietet nun die einfache  und komfortable Möglichkeit zeitnah Veranstaltungen aus der zentralen  Veranstaltungsverwaltung in den&nbsp;Internetauftritt zu importieren.  Anmeldungen zu Veranstaltungen können nun direkt in eine entsprechende  CRM-Software eingelesen werden.<br /><br />Die neue Wettbewerbsdatenbank  unterstützt nun Auftraggeber, Auslober von Wettbewerben und  Verfahrensteilnehmer bei der Vergabe von freiberuflichen&nbsp;Leistungen.  Neben einer komfortablen Suchfunktion für die Architekten werden die  Redakteure im TYPO3 Backend noch durch eine praktische Exportfunktion  vergangener Wettbewerbe für die Drucklegung unterstützt.&nbsp;<br /><br /><b>Das Projekt im Überblick:</b>
<ul><li>Content-Management-System: TYPO3 (OpenSource)</li><li>Konzeption &amp; Layout</li><li>Template-Programmierung (XHTML), jQuery-Framework</li><li>TYPO3-Extension-Entwicklung (Tag der Architektur, Akademie, Wettbewerbsdatenbank) </li></ul>
<img clickenlarge="1" src="uploads/RTEmagicC_akh_vorbildliche-bauten.jpg.jpg" width="300" height="293" alt="" />
In  der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen (AKH) sind alle  hessischen Architekten und Stadtplaner organisiert.&nbsp;Der Gesetzgeber hat  der AKH eine ganze Reihe von Aufgaben zugewiesen. Dazu gehören die  Förderung der Baukultur ebenso wie die Berufsaufsicht über  die&nbsp;hessischen Architekten und Stadtplaner, das Führen der  Berufsverzeichnisse (&quot;Architektenliste&quot;) ebenso wie die Förderung und  Überwachung der beruflichen&nbsp;Fortbildung. Als Kammer ist die AKH sowohl  Verbraucherschutzorganisation als auch Standesvertretung.<br />Die  Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen vertritt die Interessen des  Berufsstands und unterstützen den Gesetzgeber, die Behörden und Gerichte  durch&nbsp;Gutachten, Stellungnahmen und Vorschläge aktiv bei der Regelung  einschlägiger Belange.&nbsp;<br /><br />Derzeit sind 10.670 Mitglieder bei der AKH registriert (Stand: 09.12.2011)]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gold, Silber, Robbe &amp; Berking </title>
			<link>http://www.visionconnect.de/aktuelles/meldungen/meldung/article/gold-silber-robbe-berking.html</link>
			<description>Für die Silbermanufaktur Robbe&amp;Berking hat die VisionConnect GmbH einen Online-Shop für den Kauf und Verkauf von Edelmetallen als Wertanlagen konzeptioniert, gestaltet und umgesetzt. VisionConnect...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für die Silbermanufaktur Robbe&amp;Berking hat die VisionConnect GmbH einen  Online-Shop für den Kauf und Verkauf von Edelmetallen als Wertanlagen  konzeptioniert, gestaltet und umgesetzt. VisionConnect ist bereits seit vielen Jahren ein Partner der traditionsreichen Manufaktur aus Flensburg und betreut ebenfalls den Online-Shop für Silberbestecke und Tafelgeräte (www.robbeberking.de). Der neu erstellte Edelmetall-Shop basiert auf der Open-Source-E-Commerce-Plattform Magento. <br /><br />Die VisionConnect GmbH hat in der ersten Phase des Projektes gemeinsam mit dem Auftraggeber das Projekt konzipiert und ein Pflichtenheft erstellt. Basierend auf diesen Ergebnissen wurde das Layout entworfen, die Magento-Templates für den Shop programmiert und diverse technische Erweiterungen entwickelt. <br /><br />Ein technischer Schwerpunkt der Entwicklungen war die Anbindung des Shops an die ERP-Software (Navision/MS Dynamics NAV) des Auftraggebers. Über abgesicherte Kanäle können jetzt minutengenau etwa Produkte, Verfügbarkeiten und Preise in den Shop importiert werden. Auf der anderen Seite werden Bestellungen ad hoc exportiert. Da die weitere Abwicklung des Geschäftes außerhalb des Webshops erfolgt, werden Änderungen im Bestellstatus zurück in den Shop importiert. <br /><br />Somit bleibt der Webshop für den Kunden als Bestell- und Informationsplattform erhalten, obwohl weite Teile der Geschäftsabwicklung in das ERP-System verlagert sind. <br /><br />Magento kann in der Community-Edition lizenzkostenfrei eingesetzt werden. Weiterentwickelt wird Magento durch das gleichnamige Unternehmen Magento Inc. mit Sitz in Kalifornien. An diesem Unternehmen ist der Konzern eBay über die Tochter PayPal mehrheitlich beteiligt. <br /><br />Robbe&amp; Berking ist eine der führenden Silbermanufakturen weltweit. Seit 1874 fertigt das Flensburger Familienunternehmen Bestecke und Tafelgeräte, die unter Kennern in aller Welt heute als unübertroffene Meisterwerke der Silberschmiedekunst gelten. Die langjährigen Edelmetallerfahrungen und besonderen Einkaufskonditionen möchte das Unternehmen über diesen Online-Shop an seine Kunden weitergeben. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gesundheit Nord - Klinikverbund Bremen </title>
			<link>http://www.visionconnect.de/aktuelles/meldungen/meldung/article/gesundheit-nord-klinikverbund-bremen.html</link>
			<description>Ein weiterer Schwerpunkt wird auf die Darstellung des medizinisches Leistungsspektrums gesetzt. Der Besucher wird mit zahlreichen und ausführlichen Informationen rund um die Gesundheit und den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gemeinsam mit der Gesundheit Nord gGmbH hat die VisionConnect den  Internetauftritt des Klinikverbundes konzipiert, das Layout entworfen  und auf Basis des Content-Management-Systems TYPO3 umgesetzt. <br /> <br />Die Ansprache der Website richtet sich in erster Linie an Patienten und  Besucher der Kliniken des Verbundes. Damit soll der Anspruch der  Gesundheit Nord, sich gut aufgehoben und bestens versorgt zu fühlen,  auch im Internet abgebildet werden. <br /> <br />Ein weiterer Schwerpunkt wird auf die Darstellung des medizinisches  Leistungsspektrums gesetzt. Der Besucher wird mit zahlreichen und  ausführlichen Informationen rund um die Gesundheit und den Klinikverbund  mit seinen Kliniken versorgt. <br /> <br />Dazu zählt auch die Darstellung des umfangreichen Angebotes an  Schulungen und Weiterbildungen im Internet. Zum Einsatz kommt hier eine  eigens entwickelte TYPO3-Extension zur Darstellung, Suche und Selektion  von Veranstaltungen mit der Möglichkeit diese direkt online zu buchen. <br /> <br />Die Gesundheit Nord gGmbH ist der kommunaler Klinikverbund in Bremen.  Rund 250.000 Menschen werden jedes Jahr in den vier Kliniken und  Ambulanzen versorgt. Damit ist die Gesundheit Nord der größte  Gesundheitsversorger in Bremen und dem niedersächsischen Umland. ]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>RYE Belt – Go Live der internationalen „Roggen-Kampagne“ </title>
			<link>http://www.visionconnect.de/aktuelles/meldungen/meldung/article/rye-belt-go-live-der-internationalen-roggen-kampagne.html</link>
			<description>Das vom Kunden KWS Lochow beauftragte RYE Belt Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Roggen anbauenden Landwirte, die im Anbaugürtel von der norddeutschen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das vom Kunden KWS Lochow beauftragte RYE Belt Projekt hat sich zum Ziel  gesetzt, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Roggen anbauenden  Landwirte, die im Anbaugürtel von der norddeutschen Tiefebene bis zum  Ural vertreten sind, gestärkt über das Internet zu vermarkten. <br /> <br />VisionConnect hat hierfür eine Microsite entwickelt, die innerhalb des  bereits bestehenden TYPO3 Systems von KWS Lochow zentral verwaltet  werden kann. <br /> <br />Die neue Kampagnen-Microsite bietet dem Besucher Basisinformationen,  Marktberichte, Onlinerechner und top aktuelle Branchennews zum Thema  Roggen in vier Sprachen an. Den international operierenden  Projektakteuren wird über den passwortgeschützten Bereich zudem eine  Informationsplattform geboten. <br /> <br />Ein Highlight stellt das Preisbarometer dar.&nbsp; Hier kann sich der  Besucher über den regionsspezifischen Preisverlauf von Getreidesorten  informieren. Zur dynamischen Generierung der Grafikcharts wurde als  Basis eine OpenSource Lösung verwendet und als Erweiterungsmodul  (Extension) in das CMS eingebettet. Somit können die aktuellen  Preisdaten über die Redakteursoberfläche komfortabel editiert werden. <br /> <br />Als Getreidespezialist innerhalb der KWS Gruppe ist die KWS LOCHOW GMBH  ein europaweit agierendes Unternehmen mit mehr als 300 Mitarbeitern.&nbsp; Es  besteht heute aus vier Gesellschaften in Deutschland, Großbritannien,  Polen und Frankreich. ]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 10:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Name - neues Gesicht: Talanx Immobilien Management </title>
			<link>http://www.visionconnect.de/aktuelles/meldungen/meldung/article/neuer-name-neues-gesicht-talanx-immobilien-management.html</link>
			<description>Mit der neuen Firmierung  von AmpegaGerling zur Talanx Immobilien Management GmbH hat sich auch das Erscheinungsbild geändert. Auf Basis des neuen Corporate Designs präsentiert sich nun auch die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der neuen Firmierung&nbsp; von AmpegaGerling zur Talanx Immobilien  Management GmbH hat sich auch das Erscheinungsbild geändert. Auf Basis  des neuen Corporate Designs präsentiert sich nun auch die  Immobilien-Microsite &quot;Ringkarree&quot; im neuen Layout. Das TYPO3 basierte  Projekt wurde dabei so konzipiert, dass weitere Objektpräsentationen  einfach und effizient erstellt werden können. <br /> <br />Talanx Immobilien Management GmbH (TIM) ist als Mitglied der  Talanx-Gruppe ein Tochterunternehmen der Talanx AG, Deutschlands  drittgrößter Versicherungsgruppe. Das Unternehmen betreut strategisch  die Kapitalanlage Immobilie für die Gesellschaften des gesamten Talanx  Konzerns. Darüber hinaus werden deutschlandweit alle betriebsnotwendigen  Flächen (Zentrale, Niederlassungen, Geschäftsstellen und Kundendienste)  für den Konzern verwaltet. <br /> ]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 16:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
